text.skipToContent text.skipToNavigation
フィルタ
条件クリア

相数
ステップ角
フレームサイズ
長さ(mm)
定格電流(A)
静止トルク(Nm)
減速比
認証

ギアボックス付きハイブリッド 

遊星ギアボックス付きステッピングモータ、ステップ角度:0.9°、1.8°、3.6°、減速比:5、10、25
     
  • ギアボックス付きハイブリッドステッピングモーター

    ギアボックス付きハイブリッドステッピングモーター

    遊星ギアボックス付きステッピングモータ、ステップ角度:0.9°、1.8°、3.6°、減速比:5、10、25、50
    メーカー:MOONS'
  • 商品名 Phase Frame Size length
    (mm)
    Rated Current
    (A)
    Holding Torque
    (Nm)
    Coil Type 単価
    (JPY)
    比較する
    MS17HA5L4030-01G 2 NEMA17(42mm) 39.3 1 0.72 Bi-Polar
    MS17HA5L4050-01G 2 NEMA17(42mm) 39.3 1 0.72 Bi-Polar
    MS17HA5L4100-01G 2 NEMA17(42mm) 39.3 1 0.72 Bi-Polar
    MS17HD5L4030-01G 2 NEMA17(42mm) 39.3 1 0.84 Bi-Polar
    MS17HD5L4050-01G 2 NEMA17(42mm) 39.3 1 0.84 Bi-Polar
    MS17HD5L4100-01G 2 NEMA17(42mm) 39.3 1 0.84 Bi-Polar
    MS17HE5L4030-01G 2 NEMA17(42mm) 39.3 1 0.48 Bi-Polar
    MS17HE5L4050-01G 2 NEMA17(42mm) 39.3 1 0.48 Bi-Polar
    MS17HE5L4100-01G 2 NEMA17(42mm) 39.3 1 0.48 Bi-Polar
    MS24HS1L4300-03G 2 NEMA24(60mm) 78.5 3 3.5 Bi-Polar
    MS24HS1L4300-04G 2 NEMA24(60mm) 78.5 3 5 Bi-Polar
    MS24HS1L4300-05G 2 NEMA24(60mm) 98.7 3 8 Bi-Polar
    MS24HS1L4300-06G 2 NEMA24(60mm) 98.7 3 8 Bi-Polar
    すべて表示