* ご注文金額が税込2万円以上の場合は配送料無料になります。
ID
兼用DALI、PWM調光機能.高効率、高PF値.多重保護機能.
MU015S070AQI370
(active)
● 絶縁、兼容PWM/DALI調光
● 定電流 1 channel 出力、電流は200mAから700mAの範囲で調整可能
● CUL / CE / PSE
● 保護機能: OVP, SCP
● 定電流 1 channel 出力、電流は200mAから700mAの範囲で調整可能
● CUL / CE / PSE
● 保護機能: OVP, SCP
保証:
| パラメータ | ユニット | 値 |
|---|---|---|
| 入力電圧 | Vac | 100-240 |
| 動作周波数 | Hz | 47-63 |
| 効率 (120Vac) | 83% | |
| 効率 (230Vac) | 84% | |
| 出力電力 | W | 15 |
| 電源タイプ | 定電流 | |
| 出力電圧 | V | 12-50 |
| 出力電流 | mA | 200-700 |
| 補助出力 | / | |
| 調光方式 |
DALI PWM |
|
| 調光範囲 | 0.1%-100% | |
| 認証 | PSE | |
| IP保護等級 | IP20 | |
| 出力チャネル | 1 | |
| ラインレギュレーション | ±3% | |
| 電流精度[(PK-AV)/AV] | Ripple≤ 5 % (LF≤120HZ) | |
| 動作温度 | -25~+50℃ | |
| 雷サージ耐性 | L,N-FG:±2KV L-N:±1KV | |
| ハウジングの構造 | Metal,Slim | |
| 寸法 (L×W×H) | mm | 233×32×31.5 |
| 重量 | kg | 0.23 |
おすすめのオプション品
Filter By Product Type
All ProductsConfigurator
仕様書
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| MU015S070AQI370製品仕様書.pdf | 596 |
Filter By Product Type
All ProductsConfigurator







