* ご注文金額が税込1万円以上の場合は配送料無料になります。
ID ECU22048シリーズ スロットレスブラシレスDCモータ
スロットレスブラシレスDCモータ、多様な減速機とエンコーダー対応可能、最大出力75W、小型φ22mm、ハイトルク、高速:30000rpmまで
● 定格電圧:18V、24V、36V、48V
● 革新的な設計、厳しく管理された生産プロセス、優れたパフォーマンス
● 応用:外科用電動のこぎり、ドリル、リーマー、外科用ステープラー、ベンチレーター、輸液ポンプ、インスリンポンプ、手持ちピペット、アナライザーおよびアッセイ機器、電気生検ツール、放射線治療装置、血管閉塞除去装置
● 革新的な設計、厳しく管理された生産プロセス、優れたパフォーマンス
● 応用:外科用電動のこぎり、ドリル、リーマー、外科用ステープラー、ベンチレーター、輸液ポンプ、インスリンポンプ、手持ちピペット、アナライザーおよびアッセイ機器、電気生検ツール、放射線治療装置、血管閉塞除去装置
トルク曲線

2D図面
タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
---|---|---|---|
4611180000084.pdf | 41 | ||
4611180000493.pdf | 4645 | ||
4611180000310 2D Drawings | 690 | ||
4611180000321 2D Drawings | 664 | ||
4611180000323 2D Drawings | 663 | ||
4611180000325 2D Drawings | 657 | ||
4611180000324 2D Drawings | 660 | ||
4611180000081.pdf | 42 | ||
4611180000308 2D Drawings | 672 | ||
4611180000319 2D Drawings | 685 | ||
4611180000326 2D Drawings | 657 | ||
4611180000307 2D Drawings | 127 | ||
4611180000322 2D Drawings | 660 | ||
4611180000320 2D Drawings | 1246 | ||
4611180000082.pdf | 41 | ||
4611180000644.pdf | 163 | ||
4611180000647.pdf | 163 | ||
4611180000328 2D図.pdf | 878 | ||
4611180000309 2D Drawings | 154 | ||
4611180000646.pdf | 162 | ||
4611180000581.pdf | 165 | ||
4611180000687.pdf | 143 | ||
4611180000645.pdf | 163 | ||
4611180000622.pdf | 1527 | ||
4611180000598.pdf | 141 | ||
4611180000083.pdf | 41 | ||
4611180000371 2D図.pdf | 882 | ||
ECU22048H24-S104&U22-256&PG22C-0064-S01 2D図面 | 561 |
3Dモデル
タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
---|---|---|---|
ECU22048H18-S101.stp | STEP | 1776 | |
ECU22048H24-S101.stp | STEP | 1776 | |
ECU22048H24-S113&M16-1024.stp | STEP | 3365 | |
ECU22048H24-S114&M16-1024&PG22M-0035.stp | STEP | 6492 | |
4611180000326.stp | STEP | 3999 | |
ECU22048H48-S101.stp | STEP | 1799 | |
ECU22048H48-S113&M16-1024.stp | STEP | 3365 | |
ECU22048H36-S101.stp | STEP | 1781 | |
4611180000598.stp | STEP | 4034 | |
4611180000644.stp | STEP | 10738 | |
4611180000308.STEP | STEP | 4012 | |
4611180000323.STEP | STEP | 4012 | |
4611180000324.STEP | STEP | 4012 | |
ECU22048+U22+PG22C-0064 3Dモデル | STEP | 2073 | |
4611180000307.stp | STEP | 4012 | |
4611180000322.stp | STEP | 3999 | |
4611180000320.stp | STEP | 4012 | |
4611180000325.stp | STEP | 3999 | |
4611180000321.stp | STEP | 3999 | |
4611180000493.stp | STEP | 6019 | |
ECU22048H24-S112&N18-1000&PG22M-0035 3D | STEP | 6170 | |
ECU22048H24-S113&MA16-12B | STEP | 3365 | |
ECU22048&N18.stp | STEP | 637 | |
ECU22048H48-S114&M16-1024&PG22M-0035.stp | STEP | 6492 | |
ECU22048H24-S108&N18-1000&PG22C-0004.stp | STEP | 3578 | |
ECU22048H24-S110&PG22M-0035.stp | STEP | 4863 | |
ECU22048H24-S110&PG22M-0062.stp | STEP | 5532 |
カタログ
タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
---|---|---|---|
スロットレスDCブラシレスモータ2020_カタログ.pdf | 16672 |
配送について
お客様からご注文いただいた商品はすべて、一品一品丁寧に梱包いたします。便利なオンライン注文、且つ高品質な梱包と迅速な輸送を我々が保証します。
迅速な輸送サービス
越境EC配送をより迅速に MOONS’は海外発送業務の大部分を大手国際物流会社の代表として知られているDHLに委託しており、世界中のお客様へより安心・迅速な輸送サービスをご提供いたします。お届け予定日について(例):中国からアメリカの主要都市まで送る場合は約3営業日以降になります。


安心で高品質な梱包
長時間輸送に対応できるようにするため、MOONS’は丈夫な構造を持ち、落下試験にもクリアし、リサイクル材料から作られた個別包装を使用しております。MOONS’はより安心で高品質な梱包サービスをご提供いたします。
過酷な環境に耐える製品ラベル
MOONS’は厳しい環境への応用を予想し、耐水試験・耐久性試験・耐熱性試験、及び耐食性試験など複数の試験にクリアした過酷な環境にも耐える製品ラベルを使用しております。
図:ステッピングモータ製品専用の製品ラベルです。