* ご注文金額が税込2万円以上の場合は配送料無料になります。
仕様概要
| 相数 | 2 |
| ステップ数/回転 | 200 |
| ステップ角 | 1.8° |
| ステップ角度精度 | ±5% |
| 絶縁等級 | B, 130℃ |
| 絶縁抵抗 | 100 MegOhms |
| アキシアル荷重 (20,000 hours at 1000RPM ) | 25 N (5.6 Lbs.) Push 65 N (15 Lbs.) Pull |
| ラジアル荷重 (20,000 hours at 1000RPM ) | 30 N (6.5 Lbs.) 作用点はD-CUTのセンター |
| 使用環境温度 | -20℃~50℃ |
| 保護等級(IPレベル) | IP 40 |
| 認証取得 | UL Recognized File E465363, RoHS |
型番の見方

MS17HD–4線バイポーラ
| モータの長さ | 型番 | トルク 曲線 | コネクタ | 定格電流 | 静止トルク | コイルパラメータ OhmsmH | ディテントトルク | ロータイナーシャ | モータの重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片軸 | P=プラグ L=リード線 | Amps | Nmoz-in Typ.Typ. | ±10% @20℃Typ. | mNmoz-in | g cm²oz-in² | kgLbs | ||
| 25.3mm (1in.) | MS17HD5P4027 | ![]() | P | 0.27 | 0.228 | 4453 | 50.71 | 200.11 | 0.150.33 |
| MS17HD5P4070 | ![]() | P | 0.7 | 0.2130 | 6.58.8 | ||||
| MS17HD5P4100 | ![]() | P | 1 | 0.2130 | 3.24.3 | ||||
| MS17HD5P4150 | ![]() | P | 1.5 | 0.228 | 1.311.66 | ||||
| 34.3mm (1.35in.) | MS17HD4P4040 | ![]() | P | 0.4 | 0.3448 | 3051 | 121.7 | 380.21 | 0.210.46 |
| MS17HD4P4065 | ![]() | P | 0.65 | 0.3245 | 8.715.4 | ||||
| MS17HD4P4100 | ![]() | P | 1 | 0.3347 | 4.27.5 | ||||
| MS17HD4P4150 | ![]() | P | 1.5 | 0.3245 | 1.72.9 | ||||
| 39.8mm (1.57in.) 1Stack | MS17HD2P4040 | ![]() | P | 0.4 | 0.4868 | 2456 | 152.1 | 570.31 | 0.280.62 |
| MS17HD2P4100 | ![]() | P | 1 | 0.4868 | 3.98.9 | ||||
| MS17HD2P4150 | ![]() | P | 1.5 | 0.571 | 1.984.3 | ||||
| MS17HD2P4200 | ![]() | P | 2 | 0.4868 | 1.042.2 | ||||
| 48.3mm (1.9in.) 2Stack | MS17HD6P4050 | ![]() | P | 0.5 | 0.6795 | 2453 | 253.5 | 820.45 | 0.360.79 |
| MS17HD6P4100 | ![]() | P | 1 | 0.630.89 | 4.911.5 | ||||
| MS17HD6P4150 | ![]() | P | 1.5 | 0.6288 | 2.24.9 | ||||
| MS17HD6P4200 | ![]() | P | 2 | 0.6389 | 1.32.9 | ||||
| 62.8mm (2.47in.) 3Stack | MS17HDBP4100 | ![]() | P | 1 | 0.82120 | 5.614.6 | 304.2 | 1230.67 | 0.61.3 |
| MS17HDBP4150 | ![]() | P | 1.5 | 0.88120 | 37.7 | ||||
| MS17HDBP4200 | ![]() | P | 2 | 0.8330 | 1.493.8 |
MS17HD–6線ユニポーラ
| モータの長さ | 型番 | トルク 曲線 | コネクタ | 定格電流 | 静止トルク | コイルパラメータ OhmsmH | ディテントトルク | ロータイナーシャ | モータの重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片軸 | P=プラグ L=リード線 | Amps | Nmoz-in Typ.Typ. | ±10% @20℃Typ. | mNmoz-in | g cm²oz-in² | kgLbs | ||
| 25.3mm (1in.) | MS17HD5P6030 | ![]() | P | 0.3 | 0.1623 | 4025 | 50.71 | 200.11 | 0.150.38 |
| MS17HD5P6070 | ![]() | P | 0.7 | 0.1623 | 6.64.4 | ||||
| MS17HD5P6100 | ![]() | P | 1 | 0.1623 | 3.32.2 | ||||
| 34.3mm (1.35in.) | MS17HD4P6038 | ![]() | P | 0.38 | 0.2637 | 3127 | 121.7 | 380.21 | 0.210.46 |
| MS17HD4P6085 | ![]() | P | 0.85 | 0.2434 | 5.14.5 | ||||
| MS17HD4P6120 | ![]() | P | 1.2 | 0.2535 | 2.92.5 | ||||
| 39.8mm (1.57in.) 1Stack | MS17HD2P6040 | ![]() | P | 0.4 | 0.3854 | 2831 | 152.1 | 570.31 | 0.280.62 |
| MS17HD2P6085 | ![]() | P | 0.85 | 0.3854 | 66.7 | ||||
| MS17HD2P6130 | ![]() | P | 1.3 | 0.3854 | 2.52.8 | ||||
| 48.3mm (1.9in.) 2Stack | MS17HD6P6040 | ![]() | P | 0.4 | 0.4868 | 2933 | 253.5 | 820.45 | 0.360.79 |
| MS17HD6P6080 | ![]() | P | 0.8 | 0.4969 | 7.68.6 | ||||
| MS17HD6P6130 | ![]() | P | 1.3 | 0.5172 | 3.23.6 | ||||
| MS17HD6P6200 | ![]() | P | 2 | 0.571 | 1.31.4 |
| 比較 | 名称 | 価格 (JPY) |
すぐ注文する |
|---|---|---|---|
|
|
MS17HD5P4027-000 | ¥3,975 |
ショッピングカートに入れる
|
|
|
MS17HD5P4070-000 | N/A | |
|
|
MS17HD5P4100-000 | ¥3,975 |
ショッピングカートに入れる
|
|
|
MS17HD5P4150-000 | ¥3,975 |
ショッピングカートに入れる
|
|
|
MS17HD4P4040 | ¥4,075 |
ショッピングカートに入れる
|
|
|
MS17HD4P4065 | ¥4,075 |
ショッピングカートに入れる
|
|
|
MS17HD4P4100 | ¥4,075 |
ショッピングカートに入れる
|
|
|
MS17HD4P4150 | ¥4,075 |
ショッピングカートに入れる
|
|
|
MS17HD2P4040 | N/A | |
|
|
MS17HD2P4100 | ¥4,164 |
ショッピングカートに入れる
|
|
|
MS17HD2P4150 | ¥4,164 |
ショッピングカートに入れる
|
|
|
MS17HD2P4200 | ¥4,164 |
ショッピングカートに入れる
|
|
|
MS17HD6P4050 | N/A | |
|
|
MS17HD6P4100 | ¥4,674 |
ショッピングカートに入れる
|
|
|
MS17HD6P4150 | ¥4,674 |
ショッピングカートに入れる
|
|
|
MS17HD6P4200 | ¥4,674 |
ショッピングカートに入れる
|
|
|
MS17HDBP4100 | ¥5,285 |
ショッピングカートに入れる
|
|
|
MS17HDBP4150 | ¥5,285 |
ショッピングカートに入れる
|
|
|
MS17HDBP4200 | ¥5,285 |
ショッピングカートに入れる
|
2D図面
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| MS17HD6P4200.pdf | 267 | ||
| MS17HD2P4100.pdf | 269 | ||
| MS17HD6P4150.pdf | 266 | ||
| MS17HD2P4200.pdf | 269 | ||
| MS17HD5P4027-000.pdf | 324 | ||
| MS17HD5P4100-000.pdf | 313 | ||
| MS17HDBP4200.pdf | 256 | ||
| MS17HD5P4150-000.pdf | 317 | ||
| MS17HD4P4040.pdf | 263 | ||
| MS17HD4P4100.pdf | 263 | ||
| MS17HD6P4100.pdf | 264 | ||
| MS17HD2P4150.pdf | 266 | ||
| MS17HD4P4150.pdf | 266 | ||
| MS17HDBP4150.pdf | 255 | ||
| MS17HD4P4065.pdf | 266 | ||
| MS17HD6P4050.pdf | 428 | ||
| MS17HD5P4070-000.pdf | 316 | ||
| MS17HDBP4100.pdf | 271 | ||
| MS17HD2P4040.pdf | 269 | ||
| MS17HD4P6085.pdf | 84 | ||
| MS17HD4P6120.pdf | 86 | ||
| MS17HD2P6130.pdf | 85 | ||
| MS17HD6P6040.pdf | 84 | ||
| MS17HD5P6100-000 2D図 | 514 | ||
| MS17HD5P6070-000 2D図 | 388 | ||
| MS17HD5P6030-000 2D図 | 403 |
3Dモデル
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| MS17HD2P 3Dモデル.STEP | STEP | 849 | |
| MS17HD6P 3Dモデル.STEP | STEP | 849 | |
| MS17HD5P 3Dモデル | STEP | 929 | |
| MS17HD4P 3Dモデル.STEP | STEP | 871 | |
| MS17HDBP 3Dモデル.STEP | STEP | 848 | |
| MS17HD5P 3Dモデル.STEP | STEP | 929 |
カタログ
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| ハイブリッドステッピングモータ2019_カタログ.pdf | 15612 |
配線図と回転方向

配送について
お客様からご注文いただいた商品はすべて、一品一品丁寧に梱包いたします。便利なオンライン注文、且つ高品質な梱包と迅速な輸送を我々が保証します。
迅速な輸送サービス
越境EC配送をより迅速に MOONS'は海外発送業務の大部分を大手国際物流会社の代表として知られているDHLに委託しており、世界中のお客様へより安心・迅速な輸送サービスをご提供いたします。お届け予定日について(例):中国からアメリカの主要都市まで送る場合は約3営業日以降になります。

安心で高品質な梱包
長時間輸送に対応できるようにするため、MOONS'は丈夫な構造を持ち、落下試験にもクリアし、リサイクル材料から作られた個別包装を使用しております。MOONS'はより安心で高品質な梱包サービスをご提供いたします。
過酷な環境に耐える製品ラベル
MOONS'は厳しい環境への応用を予想し、耐水性試験・耐久性試験・耐熱性試験、及び耐食性試験にクリアした製品ラベルを使用しております。
図:ステッピングモータ製品専用の製品ラベルです。










保証:

































