* ご注文金額が税込2万円以上の場合は配送料無料になります。
ID
屋内使用に適応する、DALI信号で単路出力を制御する
MU015S105AQI370
(active)
● 入力電圧:100~240Vac
● 定電流 1 CH、電流は200mAから1050mAの範囲で調整可能
● CUL / CE / PSE
● 保護機能: OVP, SCP
● 定電流 1 CH、電流は200mAから1050mAの範囲で調整可能
● CUL / CE / PSE
● 保護機能: OVP, SCP
保証:
| パラメータ | ユニット | 値 |
|---|---|---|
| 入力電圧 | Vac | 100-240 |
| 動作周波数 | Hz | 47-63 |
| 効率 (120Vac) | 76% | |
| 効率 (230Vac) | 78% | |
| 出力電力 | W | 15 |
| 電源タイプ | 定電流 | |
| 出力電圧 | V | 2.5-15 |
| 出力電流 | mA | 200-1050 |
| 補助出力 | / | |
| 調光方式 | DALI | |
| 調光範囲 | 0.1%-100% | |
| 認証 | PSE | |
| IP保護等級 | IP20 | |
| 出力チャネル | 1 | |
| ラインレギュレーション | ±3% | |
| 電流精度[(PK-AV)/AV] | Ripple≤ 5 % (LF≤120HZ) | |
| 動作温度 | -25~+50℃ | |
| 雷サージ耐性 | L,N-FG:±2KV L-N:±1KV | |
| ハウジングの構造 | Metal,Slim | |
| 寸法 (L×W×H) | mm | 233×32×31.5 |
| 重量 | kg | 0.23 |
マニュアル
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| TouchSetting Software_ユーザーマニュアル | 1035 |
仕様書
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| MU015S105AQI370製品仕様書.pdf | 666 |
ソフトウェア
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| TouchSetting -1.2.0.10 | ZIP | 5970 | |
| SmartkeyNetwork Software for S-2.19.8.58 | ZIP | 490 | |
| SmartkeyNetwork Software for I-2.19.7.2 | ZIP | 341 |






