DALI調光電源
DALI調光信号に対応でき、照明器具に合わせた様々な外形寸法を提供する
DALI 1出力シリーズ
屋内使用に適応する、DALI信号で1出力を制御する
メーカー:MOONS'
| 商品名 | Input Voltage (Vac) |
Efficiency (120Vac) | P_out (W) |
Driver Type | V_out (V) |
I_out (mA) |
Auxiliary Power Supply | Dimming Mode | Dimming Range | Number of Output Channels | 単価 (JPY) |
比較する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU015S070AQI340 | 100-240 | 83% | 15 | 定電流 | 12-50 | 200-700 | / | DALI | 0.1%-100% | 1 |
|
|
| MU015S070AQI370 | 100-240 | 83% | 15 | 定電流 | 12-50 | 200-700 | / | DALI | 0.1%-100% | 1 |
|
|
| MU015S070AQI370/C | 100-240 | 83% | 15 | 定電流 | 12-50 | 200-700 | / | DALI | 0.1%-100% | 1 |
|
|
| MU015S105AQI340 | 100-240 | 76% | 15 | 定電流 | 2.5-15 | 200-1050 | / | DALI | 0.1%-100% | 1 |
|
|
| MU015S105AQI370 | 100-240 | 76% | 15 | 定電流 | 2.5-15 | 200-1050 | / | DALI | 0.1%-100% | 1 |
|
|
| MU015S105AQI370/C | 100-240 | 76% | 15 | 定電流 | 2.5-15 | 200-1050 | / | DALI | 0.1%-100% | 1 |
|
|
| MU030S150AQI370 | 100-240 | 86% | 30 | 定電流 | 8-54 | 100-1500 | / |
DALI PWM |
0.1%-100% | 1 |
|
|
| PU030S150AQI350 | 100-240 | 86% | 30 | 定電流 | 8-54 | 100-1500 | / |
DALI PWM |
0.1%-100% | 1 |
|
|
| PU012S070AQI300 | 100-277 | 12 | 定電流/定電压 | 8-50 | 150-700 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 1 |
|
|||
| PU012S070AQI350 | 100-277 | 12 | 定電流/定電压 | 8-50 | 150-700 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 1 |
|
|||
| PU012S105AQI300 | 100-277 | 12 | 定電流/定電压 | 2.5-15 | 200-1050 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 1 |
|
|||
| PU012S105AQI350 | 100-277 | 12 | 定電流/定電压 | 2.5-15 | 200-1050 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 1 |
|
|||
| MU012S070AQI370 | 100-277 | 12 | 定電流/定電压 | 8-50 | 150-700 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 1 |
|
|||
| MU012S070AQI370/C | 100-277 | 12 | 定電流/定電压 | 8-50 | 150-700 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 1 |
|
|||
| MU012S105AQI370 | 100-277 | 12 | 定電流/定電压 | 2.5-15 | 200-1050 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 1 |
|
|||
| MU012S105AQI370/C | 100-277 | 12 | 定電流/定電压 | 2.5-15 | 200-1050 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 1 |
|
|||
| PU020S105AQI350 | 100-277 | 20 | 定電流/定電压 | 8-54 | 150-1050 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 1 |
|
DALI 2出力シリーズ
屋内使用に適応する、DALI信号で2出力を制御する
メーカー:MOONS'
| 商品名 | Input Voltage (Vac) |
Efficiency (120Vac) | P_out (W) |
Driver Type | V_out (V) |
I_out (mA) |
Auxiliary Power Supply | Dimming Mode | Dimming Range | Number of Output Channels | 単価 (JPY) |
比較する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU050S150BQI551 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流 | 8-55 | 200-1500 | 12V/150mA | DALI | 0.1%-100% | 2 |
|
|
| MU050S150BQI501 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流 | 8-55 | 200-1500 | 12V/150mA | DALI | 0.1%-100% | 2 |
|
|
| MU050S150BQI550 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流/定電圧 | 8-55 | 200-1500 | / | DALI/PWM | 0.1%-100% | 2 |
|
|
| MU050S150BQI570 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流/定電圧 | 8-55 | 200-1500 | / | DALI/PWM | 0.1%-100% | 2 |
|
|
| MU050S150BQI500 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流/定電圧 | 8-55 | 200-1500 | / | DALI/PWM | 0.1%-100% | 2 |
|
|
| MU050S150BQI572 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流/定電圧 | 8-55 | 200-1500 | / | DALI/PWM | 0.1%-100% | 2 |
|
|
| MU050S150BQI511 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流 | 8-55 | 200-1500 | 12V/150mA | DALI | 0.1%-100% | 2 |
|
|
| MU030S105BQI570 | 90-264 | 86% | 30 | 定電流/定電圧 | 8-54 | 100-1050 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 2 |
|
||
| MU030S105BQI590 | 90-264 | 86% | 30 | 定電流/定電圧 | 8-54 | 100-1050 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 2 |
|
||
| MU200S024BPI500 | 90-266 | 89% | 200 | 定電圧 | 23-26 | 0-8300 | / | DALI/PWM | 0.1%-100% | 2 |
|
DALI 4出力シリーズ
屋内使用に適応する、DALI信号で4出力を制御する
メーカー:MOONS'
| 商品名 | Input Voltage (Vac) |
Efficiency (120Vac) | P_out (W) |
Driver Type | V_out (V) |
I_out (mA) |
Dimming Mode | Dimming Range | Number of Output Channels | 単価 (JPY) |
比較する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD240S048DPI550 | 12-48 | 240 | 定電圧 | 12-48 | 0-5000 |
DALI-2 PWM |
0.1%-100% | 4 |
|
||
| MU050S105DQI512 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流 | 8-50 | 200-1050 | DALI-2 | 0.1%-100% | 4 |
|
|
| MU050S105DQI502 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流 | 8-50 | 200-1050 | DALI-2 | 0.1%-100% | 4 |
|
DALI 16出力シリーズ
兼容DALI、PWM調光機能, 16出力
メーカー:MOONS'
| 商品名 | Input Voltage (Vac) |
P_out (W) |
Driver Type | V_out (V) |
I_out (mA) |
Auxiliary Power Supply | Dimming Mode | Dimming Range | Number of Output Channels | 単価 (JPY) |
比較する |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD340S070PQI310 | 20-60 | 340 | 定電圧 | 4-52 | 200-700 | / |
DALI-2 PWM |
0, 0.1%-100% | 16 |
|
|
| MD960S048PPI310 | 12-48 | 960 | 定電圧 | 12-48 | 0-5000 | / |
DALI-2 PWM |
0, 0.1%-100% | 16 |
|
ショッピングカートに入れる
商品在庫 (店舗の場所で検索)


