DALI調光電源
DALI調光信号に対応でき、照明器具に合わせた様々な外形寸法を提供する

DALI単路出力シリーズ
屋内使用に適応する、DALI信号で単路出力を制御する
メーカー:MOONS'
商品名 | 交流入力範囲 (VAC) (Vac) |
効率 (120Vac) | 出力電力 (W) |
電源タイプ | 出力電圧 (V) |
出力電流 (mA) |
補助出力 | 調光方式 | 調光範囲 | 出力チャネル | 単価 (JPY) |
比較する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU096I210AQI22 | 90-305 | 88% | 96 | 定電流 | 8-50 | 200-2100 | / | DALI | 0.1%-100% | 1 |
|
|
MU015S070AQI340 | 100-240 | 83% | 15 | 定電流 | 12-50 | 200-700 | / | DALI | 0.1%-100% | 1 |
|
|
MU015S070AQI370 | 100-240 | 83% | 15 | 定電流 | 12-50 | 200-700 | / | DALI | 0.1%-100% | 1 |
|
|
MU015S070AQI370/C | 100-240 | 83% | 15 | 定電流 | 12-50 | 200-700 | / | DALI | 0.1%-100% | 1 |
|
|
MU015S105AQI340 | 100-240 | 76% | 15 | 定電流 | 2.5-15 | 200-1050 | / | DALI | 0.1%-100% | 1 |
|
|
MU015S105AQI370 | 100-240 | 76% | 15 | 定電流 | 2.5-15 | 200-1050 | / | DALI | 0.1%-100% | 1 |
|
|
MU015S105AQI370/C | 100-240 | 76% | 15 | 定電流 | 2.5-15 | 200-1050 | / | DALI | 0.1%-100% | 1 |
|
|
MU030S150AQI370 | 100-240 | 86% | 30 | 定電流 | 8-54 | 100-1500 | / | DALI,PWM | 0.1%-100% | 1 |
|
|
PU030S150AQI350 | 100-240 | 86% | 30 | 定電流 | 8-54 | 100-1500 | / | DALI,PWM | 0.1%-100% | 1 |
|
|
PU012S070AQI300 | 100-277 | 12 | 定電流/定電压 | 8-50 | 150-700 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 1 |
|
|||
PU012S070AQI350 | 100-277 | 12 | 定電流/定電压 | 8-50 | 150-700 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 1 |
|
|||
PU012S105AQI300 | 100-277 | 12 | 定電流/定電压 | 2.5-15 | 200-1050 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 1 |
|
|||
PU012S105AQI350 | 100-277 | 12 | 定電流/定電压 | 2.5-15 | 200-1050 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 1 |
|



DALI二路出力シリーズ
屋内使用に適応する、DALI信号で二路出力を制御する
メーカー:MOONS'
商品名 | 交流入力範囲 (VAC) (Vac) |
効率 (120Vac) | 出力電力 (W) |
電源タイプ | 出力電圧 (V) |
出力電流 (mA) |
補助出力 | 調光方式 | 調光範囲 | 出力チャネル | 単価 (JPY) |
比較する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU050S150BQI551 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流 | 8-55 | 200-1500 | 12V/150mA | DALI | 0.1%-100% | 2 |
|
|
MU050S150BQI501 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流 | 8-55 | 200-1500 | 12V/150mA | DALI | 0.1%-100% | 2 |
|
|
MU050S150BQI550 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流/定電圧 | 8-55 | 200-1500 | / | DALI/PWM | 0.1%-100% | 2 |
|
|
MU050S150BQI570 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流/定電圧 | 8-55 | 200-1500 | / | DALI/PWM | 0.1%-100% | 2 |
|
|
MU050S150BQI500 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流/定電圧 | 8-55 | 200-1500 | / | DALI/PWM | 0.1%-100% | 2 |
|
|
MU050S150BQI572 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流/定電圧 | 8-55 | 200-1500 | / | DALI/PWM | 0.1%-100% | 2 |
|
|
MU050S150BQI511 | 90-305 | 87% | 50 | 定電流 | 8-55 | 200-1500 | 12V/150mA | DALI | 0.1%-100% | 2 |
|
|
MU030S105BQI570 | 90-264 | 86% | 30 | 定電流/定電圧 | 8-54 | 100-1050 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 2 |
|
||
MU030S105BQI590 | 90-264 | 86% | 30 | 定電流/定電圧 | 8-54 | 100-1050 | DALI/PWM | 0.1%-100% | 2 |
|



DALI四路出力シリーズ
屋内使用に適応する、DALI信号で四路出力を制御する
メーカー:MOONS'
商品名 | 交流入力範囲 (VAC) (Vac) |
効率 (120Vac) | 出力電力 (W) |
電源タイプ | 出力電圧 (V) |
出力電流 (mA) |
補助出力 | 調光方式 | 調光範囲 | 出力チャネル | 単価 (JPY) |
比較する |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU050I105DQI81 | 90-305 | 85% | 50 | 定電流 | 8-50 | 200-1050 | / | DALI | 0.1%-100% | 4 |
|



DALI定電圧タイプ
屋内使用に適応する、内蔵DALIポート選択可
メーカー:MOONS'
商品名 | 相数 | 定格電圧 (Vdc) |
無負荷回転数 (rpm) |
定格電圧 | 電源電圧 | 主回路電源 | 制御回路 | RS232 | RS485 | CAN Bus | Ethernet | 出力電流 (A) |
フレームサイズ | 長さ (mm) |
最大連続トルク (mNm) |
定格トルク (Nm) |
定格トルク (mNm) |
定格電流 (A) |
静止トルク (Nm) |
モーター長さ (mm) |
スクリュー直径 (mm) |
ねじリード (mm) |
スクリュー長さ (mm) |
定格推力 (N @300RPM) |
巻線タイプ | 最大連続定常電流 (A) |
回転数トルク比 (rpm/mNm) |
通信ポート | 標高 | 交流入力範囲 (VAC) (Vac) |
効率 (120Vac) | 出力電力 (W) |
電源タイプ | 出力電圧 | 出力電圧 (V) |
出力電流 (mA) |
補助出力 | 調光方式 | 調光範囲 | 出力チャネル | ディテントトルク (oz-in) |
ロータイナーシャ (oz-in²) |
ハウジング | 端子(ピン) | UL品番 | AWGサイズ | 長さ (mm(in)) |
リード線本数 | モータータイプ | 適用 | エンコーダタイプ | 単価 (JPY) |
比較する |
---|


ショッピングカートに入れる
商品在庫 (店舗の場所で検索)