* ご注文金額が税込2万円以上の場合は配送料無料になります。
概要
1. 0.1%から調光が実現 理想の調色・調光が可能になりました
調光とは、時間や場所、場面に応じて照明の明るさを調節することです。照明器具の色温度・照度、外光の差込具合などを考慮し、日々のスケジュールや用途に合わせて最適な調光を行っています。
右の図にはMOONS' DALI自動調光電源(0.1%~100%調光)の色温度表現を示しています。
光源の相関色温度を仮定する
温白色の色温度=2500K、最大出力=50W
昼光色の色温度=6500K、最大出力=50W
右の図にはMOONS' DALI自動調光電源(0.1%~100%調光)の色温度表現を示しています。
光源の相関色温度を仮定する
温白色の色温度=2500K、最大出力=50W
昼光色の色温度=6500K、最大出力=50W


MOONS'のDALI測定器“ProbitLab”

3. NFC ワイヤレスプログラミング

4. プログラミングケーブル

型番リスト
| 型番 | 電流設定範囲 | 調光範囲 | 構造 | 電源タイプ |
|---|---|---|---|---|
| PU012S070AQI300 | 150~700mA | 0.1%~100%調光 | 端子台無し | 定電流+定電圧 |
| PU012S070AQI350 | 0.1%~100%調光 | 端子台無し | 定電流+定電圧 | |
| PU012S105AQI300 | 200~1050mA | 0.1%~100%調光 | 端子台無し | 定電流+定電圧 |
| PU012S105AQI350 | 0.1%~100%調光 | 端子台無し | 定電流+定電圧 | |
| MU012S070AQI370 | 150~700mA | 0.1%~100%調光 | 端子台あり | 定電流+定電圧 |
| MU012S070AQI370/C | 0.1%~100%調光 | 端子台あり,コネクタ付き | 定電流+定電圧 | |
| MU012S105AQI370 | 200~1050mA | 0.1%~100%調光 | 端子台あり | 定電流+定電圧 |
| MU012S105AQI370/C | 0.1%~100%調光 | 端子台あり,コネクタ付き | 定電流+定電圧 | |
| MU015S070AQI340 | 200~700mA | 0.1%~100%調光 | 端子台無し | 定電流+定電圧 |
| MU015S070AQI370 | 0.1%~100%調光 | 端子台あり | 定電流+定電圧 | |
| MU015S070AQI370/C | 0.1%~100%調光 | 端子台あり,コネクタ付き | 定電流+定電圧 | |
| MU015S105AQI340 | 200~1050mA | 0.1%~100%調光 | 端子台無し | 定電流+定電圧 |
| MU015S105AQI370 | 0.1%~100%調光 | 端子台あり | 定電流+定電圧 | |
| MU015S105AQI370/C | 0.1%~100%調光 | 端子台あり,コネクタ付き | 定電流+定電圧 | |
| PU020S105AQI350 | 150~1050mA | 0.1%~100%調光 | 端子台無し | 定電流+定電圧 |
| MU030S150AQI370 | 100~1500mA | 0.1%~100%調光 | 端子台あり | 定電流+定電圧 |
| PU030S150AQI350 | 0.1%~100%調光 | 端子台無し | 定電流+定電圧 |
型番の見方
MU015SxxxAQIxxx
M外殻の構造タイプ:M-金属ケース P-プラスチックケース
U入力電圧範囲:U-90~305 VAC
015定格出力電力:15W
Sドライバシリーズ
xxx主出力回路の出力電流*10mA
A1CH出力
Q電源タイプ:定電流タイプ
Iインテリジェント電源
xxxドライバオプションと出力組み合わせモード
M外殻の構造タイプ:M-金属ケース P-プラスチックケース
U入力電圧範囲:U-90~305 VAC
015定格出力電力:15W
Sドライバシリーズ
xxx主出力回路の出力電流*10mA
A1CH出力
Q電源タイプ:定電流タイプ
Iインテリジェント電源
xxxドライバオプションと出力組み合わせモード
寸法(Unit:mm)

2D図面
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| MU030S150AQI370 2D JP | 70 | ||
| PU030S150AQI350 2D | 40 | ||
| PU012SxxxAQI300-2D | 65 | ||
| PU012SxxxAQI350-2D | 32 |
3Dモデル
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| MU030S150AQI370 3D JP | STEP | 4175 | |
| PU030S150AQI350 3D | STEP | 2917 | |
| PU012SxxxAQI350-3D | STEP | 3452 | |
| PU012SxxxAQI300-3D | STEP | 3526 |
マニュアル
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| Smartkey Network_ユーザーマニュアル | 3395 | ||
| TouchSetting Software_ユーザーマニュアル | 1035 |
仕様書
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| MU015S070AQI370製品仕様書.pdf | 596 | ||
| MU015S105AQI370製品仕様書.pdf | 666 | ||
| MU030S150AQI370 Specifications JP | 649 | ||
| MU015S070AQI370/C-JP.pdf | 260 | ||
| MU015S070AQI340-JP.pdf | 465 | ||
| MU015S105AQI370/C-JP.pdf | 255 | ||
| MU015S105AQI340-JP.pdf | 230 | ||
| PU012S070AQI300 specificaiton JP | 790 | ||
| PU030S150AQI350 Specification jp | 711 | ||
| PU012S105AQI300 specificaiton JP | 722 | ||
| MU012S070AQI370製品仕様書.pdf | 1161 | ||
| MU012S105AQI370製品仕様書.pdf | 1204 | ||
| MU012S070AQI370/C製品仕様書.pdf | 1169 | ||
| PU020S105AQI350製品仕様書 | 636 | ||
| PU020S105AQI350製品仕様書 | 636 | ||
| MU012S105AQI370/C製品仕様書.pdf | 1257 |
カタログ
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| LED駆動電源型番体系_I シリーズ_201712.pdf | 1336 | ||
| LED駆動電源_EN.pdf | 6648 |
認証取得
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| PSE Certification_MU015S070AQI370 & MU015S070AQI370/C.pdf | 1875 | ||
| PSE Certification MU030S JP | 299 | ||
| PSE_Certificate-MU015S070AQI340.pdf | 1875 | ||
| PSE Certification_MU015S105AQI370 & MU015S105AQI370%C.PDF | 1847 | ||
| PSE Certification_MU015S105AQI340.pdf | 1855 | ||
| 12W PSE Certificate | 299 | ||
| PSE-PU030S150AQI350 | 299 | ||
| 12W CB Certificate | 238 | ||
| CB-PU030S150AQI350 | 238 | ||
| MU012S070AQI370 and 370/C PSB-JP-2025-0226.pdf | 297 | ||
| ENEC-PU030S150AQI350 | 332 | ||
| 12W ENEC Certificate | 332 | ||
| 12W CE Certificate | 234 | ||
| CE-PU030S150AQI350 | 234 | ||
| MU012S105AQI370 and 370/C PSB-JP-2025-0225.pdf | 299 |
ソフトウェア
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| TouchSetting -1.2.0.10 | ZIP | 5970 | |
| SmartkeyNetwork Software for S-2.19.8.58 | ZIP | 490 | |
| SmartkeyNetwork Software for I-2.19.7.2 | ZIP | 341 |
Filter By Product Type
All ProductsConfigurator






















保証:


