* ご注文金額が税込2万円以上の場合は配送料無料になります。
ID
屋内使用に適応する、DALI,PWM信号で単路出力を制御する
PU012S105AQI300
(active)
● 入力電圧:100~277Vac
● 定電流 1 CH、電流は200mAから1050mAの範囲で調整可能
● ENEC / CE / PSE
● 保護機能: OVP, SCP
● 定電流 1 CH、電流は200mAから1050mAの範囲で調整可能
● ENEC / CE / PSE
● 保護機能: OVP, SCP
保証:
| パラメータ | ユニット | 値 |
|---|---|---|
| 入力電圧 | Vac | 100-277 |
| 動作周波数 | Hz | 47-63 |
| 効率 (230Vac) | 79% | |
| 出力電力 | W | 12 |
| 電源タイプ | 定電流/定電压 | |
| 出力電圧 | V | 2.5-15 |
| 出力電流 | mA | 200-1050 |
| 調光方式 | DALI/PWM | |
| 調光範囲 | 0.1%-100% | |
| 認証 |
ENEC CE PSE |
|
| IP保護等級 | IP20 | |
| 出力チャネル | 1 | |
| ラインレギュレーション | ±1% | |
| 電流精度[(PK-AV)/AV] | <15% at max. Iout (ripple=(pk-avg)/avg) | |
| 動作温度 | -25~+50℃ | |
| 雷サージ耐性 | L-N 1KV | |
| ハウジングの構造 | Plastic | |
| 寸法 (L×W×H) | mm | 162X30X21 |
| 重量 | kg | 0.08 |
2D図面
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| PU012SxxxAQI300-2D | 65 |
3Dモデル
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| PU012SxxxAQI300-3D | STEP | 3526 |
仕様書
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| PU012S105AQI300 specificaiton JP | 722 |
認証取得
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 12W PSE Certificate | 299 | ||
| 12W CB Certificate | 238 | ||
| 12W ENEC Certificate | 332 | ||
| 12W CE Certificate | 234 |






