* ご注文金額が税込2万円以上の場合は配送料無料になります。
ID
屋内使用に適応する、DALI,PWM信号で単路出力を制御する
PU020S105AQI350
(active)
● 入力電圧:100~277Vac
● 定電流 1CH、電流は150mAから1050mAの範囲で調整可能
● ENEC,CE
● 保護機能: OVP, SCP
● 定電流 1CH、電流は150mAから1050mAの範囲で調整可能
● ENEC,CE
● 保護機能: OVP, SCP
保証:
| パラメータ | ユニット | 値 |
|---|---|---|
| 入力電圧 | Vac | 100-277 |
| 動作周波数 | Hz | 47-63 |
| 効率 (230Vac) | 86% | |
| 出力電力 | W | 20 |
| 電源タイプ | 定電流/定電压 | |
| 出力電圧 | V | 8-54 |
| 出力電流 | mA | 150-1050 |
| 調光方式 | DALI/PWM | |
| 調光範囲 | 0.1%-100% | |
| 認証 |
ENEC CE |
|
| IP保護等級 | IP20 | |
| 出力チャネル | 1 | |
| ラインレギュレーション | ±1% | |
| 電流精度[(PK-AV)/AV] | <15% at max. Iout (ripple=(pk-avg)/avg) Low frequency (<120 Hz) content <1% | |
| 動作温度 | -25~+50℃ | |
| 雷サージ耐性 | L-N 1KV | |
| ハウジングの構造 | Plastic | |
| 寸法 (L×W×H) | mm | 150X43X26 |
| 重量 | kg | 0.12 |
仕様書
| タイトル | タイプ | サイズ(KB) | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| PU020S105AQI350製品仕様書 | 636 | ||
| PU020S105AQI350製品仕様書 | 636 |






