Intelligent Linear Stepper Motors
Intelligent linear stepper motors, combining StepSERVO™ integrated motors and high precision screws for accuracy and convenience,compact actuators for linear positioning applications.

TSM11 Intelligent Linear Stepper Motors
NEMA11 intelligent linear stepper motors, combining StepSERVO™ integrated motors and high precision screws for accuracy and convenience.
Brand:MOONS'
Item | Frame Size | Screw Diameter (mm) |
Screw Lead (mm) |
Screw Length (mm) |
Linear Travel per Step (mm) |
Rated Thrust (N @300RPM) |
Price (USD) |
Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM11Q-2RM-B0601-55-AK1-0 | NEMA11 | 6 | 1 | 55 | 0.005 | 150 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-65-AK1-0 | NEMA11 | 6 | 1 | 65 | 0.005 | 150 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-75-AK1-0 | NEMA11 | 6 | 1 | 75 | 0.005 | 150 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-90-AK1-0 | NEMA11 | 6 | 1 | 90 | 0.005 | 150 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-105-AK1-0 | NEMA11 | 6 | 1 | 105 | 0.005 | 150 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-115-AK1-S | NEMA11 | 6 | 1 | 115 | 0.005 | 150 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-130-AK1-S | NEMA11 | 6 | 1 | 130 | 0.005 | 150 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-150-AK1-S | NEMA11 | 6 | 1 | 150 | 0.005 | 150 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-170-AK1-S | NEMA11 | 6 | 1 | 170 | 0.005 | 150 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-190-AK1-S | NEMA11 | 6 | 1 | 190 | 0.005 | 150 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-210-AK1-S | NEMA11 | 6 | 1 | 210 | 0.005 | 150 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-230-AK1-S | NEMA11 | 6 | 1 | 230 | 0.005 | 150 |
|
|
TSM11Q-2RM-B0601-255-AK1-S | NEMA11 | 6 | 1 | 255 | 0.005 | 150 |
|



TSM17 Intelligent Linear Stepper Motors
NEMA17 intelligent linear stepper motors, combining StepSERVO™ integrated motors and high precision screws for accuracy and convenience.
Brand:MOONS'
Item | Frame Size | Screw Diameter (mm) |
Screw Lead (mm) |
Screw Length (mm) |
Linear Travel per Step (mm) |
Rated Thrust (N @300RPM) |
Price (USD) |
Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM17Q-2RG-B0801-65-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 1 | 65 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-75-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 1 | 75 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-90-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 1 | 90 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-95-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 1 | 95 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-105-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 1 | 105 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-120-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 1 | 120 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-135-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 1 | 135 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-150-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 1 | 150 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-165-AK1-S | NEMA17 | 8 | 1 | 165 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-185-AK1-S | NEMA17 | 8 | 1 | 185 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-205-AK1-S | NEMA17 | 8 | 1 | 205 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-230-AK1-S | NEMA17 | 8 | 1 | 230 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-265-AK1-S | NEMA17 | 8 | 1 | 265 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-290-AK1-S | NEMA17 | 8 | 1 | 290 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-320-AK1-S | NEMA17 | 8 | 1 | 320 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0801-355-AK1-S | NEMA17 | 8 | 1 | 355 | 0.005 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-65-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 2 | 65 | 0.01 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-75-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 2 | 75 | 0.01 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-90-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 2 | 90 | 0.01 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-95-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 2 | 95 | 0.01 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-105-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 2 | 105 | 0.01 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-120-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 2 | 120 | 0.01 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-135-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 2 | 135 | 0.01 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-150-AK1-0 | NEMA17 | 8 | 2 | 150 | 0.01 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-165-AK1-S | NEMA17 | 8 | 2 | 165 | 0.01 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-185-AK1-S | NEMA17 | 8 | 2 | 185 | 0.01 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-205-AK1-S | NEMA17 | 8 | 2 | 205 | 0.01 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-230-AK1-S | NEMA17 | 8 | 2 | 230 | 0.01 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-265-AK1-S | NEMA17 | 8 | 2 | 265 | 0.01 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-290-AK1-S | NEMA17 | 8 | 2 | 290 | 0.01 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-320-AK1-S | NEMA17 | 8 | 2 | 320 | 0.01 | 324 |
|
|
TSM17Q-2RG-B0802-355-AK1-S | NEMA17 | 8 | 2 | 355 | 0.01 | 324 |
|



TSM23 Intelligent Linear Stepper Motors
NEMA23 intelligent linear Stepper Motors, combining StepSERVO™ integrated motors and high precision screws for accuracy and convenience.
Brand:MOONS'
Item | Frame Size | Screw Diameter (mm) |
Screw Lead (mm) |
Screw Length (mm) |
Linear Travel per Step (mm) |
Rated Thrust (N @300RPM) |
Price (USD) |
Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM23Q-2RG-B1002-105-AK1-0 | NEMA23 | 10 | 2 | 105 | 0.01 | 848 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-120-AK1-0 | NEMA23 | 10 | 2 | 120 | 0.01 | 848 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-140-AK1-0 | NEMA23 | 10 | 2 | 140 | 0.01 | 848 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-155-AK1-0 | NEMA23 | 10 | 2 | 155 | 0.01 | 848 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-165-AK1-0 | NEMA23 | 10 | 2 | 165 | 0.01 | 848 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-180-AK1-0 | NEMA23 | 10 | 2 | 180 | 0.01 | 848 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-200-AK1-S | NEMA23 | 10 | 2 | 200 | 0.01 | 848 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-225-AK1-S | NEMA23 | 10 | 2 | 225 | 0.01 | 848 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-250-AK1-S | NEMA23 | 10 | 2 | 250 | 0.01 | 848 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-285-AK1-S | NEMA23 | 10 | 2 | 285 | 0.01 | 848 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-320-AK1-S | NEMA23 | 10 | 2 | 320 | 0.01 | 848 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-375-AK1-S | NEMA23 | 10 | 2 | 375 | 0.01 | 848 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1002-395-AK1-S | NEMA23 | 10 | 2 | 395 | 0.01 | 848 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-105-AK2-0 | NEMA23 | 10 | 4 | 105 | 0.02 | 424 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-120-AK2-0 | NEMA23 | 10 | 4 | 120 | 0.02 | 424 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-140-AK2-0 | NEMA23 | 10 | 4 | 140 | 0.02 | 424 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-155-AK2-0 | NEMA23 | 10 | 4 | 155 | 0.02 | 424 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-165-AK2-0 | NEMA23 | 10 | 4 | 165 | 0.02 | 424 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-180-AK2-0 | NEMA23 | 10 | 4 | 180 | 0.02 | 424 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-200-AK2-S | NEMA23 | 10 | 4 | 200 | 0.02 | 424 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-225-AK2-S | NEMA23 | 10 | 4 | 225 | 0.02 | 424 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-250-AK2-S | NEMA23 | 10 | 4 | 250 | 0.02 | 424 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-285-AK2-S | NEMA23 | 10 | 4 | 285 | 0.02 | 424 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-320-AK2-S | NEMA23 | 10 | 4 | 320 | 0.02 | 424 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-375-AK2-S | NEMA23 | 10 | 4 | 375 | 0.02 | 424 |
|
|
TSM23Q-2RG-B1004-395-AK2-S | NEMA23 | 10 | 4 | 395 | 0.02 | 424 |
|


Added to Your Shopping Cart
Product Availability by Store Location