* Free shipping to North America and most of Europe for orders of $100 or more
ID LUTRON AWN LED Driver Compatibility Reference
The DALI-2, D4i and 0-10V deep dimming LED drivers from MOONS' can be compatible with LUTRON's AWN system to achieve dimming and color temperature adjustment effects.
● DALI-2, D4i, 0-10V 1/2CH LED drivers
● Universal Input (100~277VAC)
● Tunable White, Static White application
● Universal Input (100~277VAC)
● Tunable White, Static White application
Brand Name: MOONS'
Payment Methods
Buyer Protection:
| Tunable White DALI-2 with DALI Power Supply DALI-2 Type 8 for 2-CH Tunable White DALI-2: IEC62386-101,102,207,209; D4i: IEC62386-250,251,252,253 DALI Power Supply: 15V/56mA | |||||||||
| Input Voltage(VAC) | Wattage(W) | Iout(max) (mA) | Vout(Vdc) | MOONS' LED Driver | Dimension(mm) | Dimming Range | D4i | DALI Power | UL/CUL Class P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100~277 | 20 | 150-1050 | 8-54 | PU020S105BQI5920 | 109*41*27 | 0, 0.1-100% | √ | √ | √ |
| 100~277 | 30 | 100-1050 | 8-54 | MU030S105BQI5220 | 102*64*29 Backfeed | 0, 0.1-100% | √ | √ | √ |
| 100~277 | 30 | 100-1050 | 8-54 | MU030S105BQI5320 | 102*64*29 Sidefeed | 0, 0.1-100% | √ | √ | √ |
| 100~277 | 50 | 200-1500 | 8-55 | MU050S150BQI527 | 150*76*29 Backfeed | 0, 0.1-100% | x | √ | √ |
| 100~277 | 50 | 200-1500 | 8-55 | MU050S150BQI537 | 150*76*29 Sidefeed | 0, 0.1-100% | x | √ | √ |
| 100~277 | 50 | 200-1500 | 8-55 | MU050S150BQI503 | 408*30*21 | 0, 0.1-100% | x | √ | √ |
| 100~277 | 50 | 200-1500 | 8-55 | MU050S150BQI513 | 130*76*30 | 0, 0.1-100% | x | √ | √ |
| 100~277 | 50 | 200-2100 | 8-54 | MU050S210BQI5020 | 408*30*21 | 0, 0.1-100% | √ | √ | √ |
| 100~277 | 75 | 200-2100 | 8-54 | MU075S210BQI5020 | 408*30*21 | 0, 0.1-100% | √ | √ | √ |
| Tunable White DALI-2 without DALI Power Supply DALI-2 Type 8 for 2-CH Tunable White DALI-2: IEC62386-101,102,207,209 | |||||||||
| Input Voltage(VAC) | Wattage(W) | Iout(max) (mA) | Vout(Vdc) | MOONS' LED Driver | Dimension(mm) | Dimming Range | D4i | DALI Power | UL/CUL Class P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100~277 | 50 | 200-1500 | 8-55 | MU050S150BQI501 | 408*30*21 | 0, 0.1-100% | x | x | √ |
| 100~277 | 50 | 200-1500 | 8-55 | MU050S150BQI511 | 130*76*30 | 0, 0.1-100% | x | x | √ |
| Static White DALI-2 with DALI Power Supply DALI-2 Type 6 for 1-CH dimming only DALI-2: IEC62386-101,102,207; D4i: IEC62386-250,251,252,253 DALI Power Supply: 15V/56mA | |||||||||
| Input Voltage(VAC) | Wattage(W) | Iout(max) (mA) | Vout(Vdc) | MOONS' LED Driver | Dimension(mm) | Dimming Range | D4i | DALI Power | UL/CUL Class P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100~277 | 20 | 150-1050 | 8-54 | PU020S105AQI3920 | 109*41*27 | 0, 0.1-100% | √ | √ | √ |
| 100~277 | 30 | 100-1050 | 8-54 | MU030S150AQI3220 | 102*64*25.6 Backfeed | 0, 0.1-100% | √ | √ | √ |
| 100~277 | 30 | 100-1050 | 8-54 | MU030S150AQI3320 | 102*64*25.6 Sidefeed | 0, 0.1-100% | √ | √ | √ |
| 100~277 | 50 | 200-2100 | 8-54 | MU050S210AQI3020 | 408*30*21 | 0, 0.1-100% | √ | √ | √ |
| 100~277 | 75 | 200-2100 | 8-54 | MU075S210AQI3020 | 408*30*21 | 0, 0.1-100% | √ | √ | √ |
| Static White 0-10V with Auxiliary Power Supply For dimming only Auxiliary Power Supply | ||||||||
| Input Voltage(VAC) | Wattage(W) | Iout(max) (mA) | Vout(Vdc) | MOONS' LED Driver | Dimension(mm) | Dimming Range | Aux | UL/CUL Class P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100~277 | 50 | 200-1500 | 8-55 | MU050S150BQI201 | 408*30*21 | 0, 0.1-100% | 12V/100mA | √ |
| 100~277 | 50 | 200-1500 | 8-55 | MU050S150BQI211 | 130*76*30 | 0, 0.1-100% | 12V/100mA | √ |
| 100~277 | 50 | 200-2100 | 8-54 | MU050S210AQI201 | 408*30*21 | 0, 0.1-100% | 12V/56mA | √ |
| 100~277 | 50 | 200-2100 | 8-54 | MU050S210BQI201 | 408*30*21 | 0, 0.1-100% | 12V/56mA | √ |
| 100~277 | 75 | 200-2100 | 8-54 | MU075S210AQI201 | 408*30*21 | 0, 0.1-100% | 12V/56mA | √ |
| 100~277 | 75 | 200-2100 | 8-54 | MU075S210BQI201 | 408*30*21 | 0, 0.1-100% | 12V/56mA | √ |
| Static White 0-10V without Auxiliary Power Supply For dimming only | ||||||||
| Input Voltage(VAC) | Wattage(W) | Iout(max) (mA) | Vout(Vdc) | MOONS' LED Driver | Dimension(mm) | Dimming Range | Aux | UL/CUL Class P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100~277 | 50 | 200-1500 | 8-55 | MU050S150BQI226 | 150*76*29 Backfeed | 0, 0.1-100% | x | √ |
| 100~277 | 50 | 200-1500 | 8-55 | MU050S150BQI236 | 150*76*29 Backfeed | 0, 0.1-100% | x | √ |
| 100~277 | 20 | 150-1050 | 8-54 | PU020S105AQI091 | 109*41*27 | 0, 0.1-100% | x | √ |
| 100~277 | 20 | 150-1050 | 8-54 | PU020S105BQI291 | 109*41*27 | 0, 0.1-100% | x | √ |






Free Exchange 